买股票最低买多少钱划算,买股票最低买多少钱划算呢?

钱如故

买股票最低买多少钱划算,买股票最低买多少钱划算呢?

最新收盘价计算,A股均价为11.09元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。

证券时报?数据宝统计显示,截至3月13日收盘,沪指报收3268.70点,A股平均股价为11.09元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有24只ST股上榜,占比为47.06%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有华联股份、ST泰禾、山东钢铁,分别上涨1.13%、0.80%、0.64%。下跌的有35只,跌幅居前的有*ST宜康、*ST辅仁、*ST新海,跌幅分别为5.13%、5.00%、4.76%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600311 *ST荣华 0.61 有色金属
000587 *ST金洲 0.72 30.41 纺织服饰
600139 *ST西源 0.74 非银金融
600466 蓝光发展 1.05 -0.94 2.66 房地产
000150 *ST宜康 1.11 -5.13 7.06 医药生物
601258 庞大集团 1.12 -2.61 1.55 0.99 汽车
002503 搜于特 1.17 -1.68 1.83 纺织服饰
000046 泛海控股 1.19 -2.46 2.07 1.54 房地产
002089 *ST新海 1.20 -4.76 8.34 1.32 通信
000540 中天金融 1.20 -2.44 1.08 1.15 房地产
000732 ST泰禾 1.26 0.80 2.54 0.47 房地产
300297 *ST蓝盾 1.26 -1.56 3.18 5.07 计算机
300309 *ST吉艾 1.27 -3.79 10.68 非银金融
000667 美好置业 1.32 -0.75 1.10 0.87 房地产
600781 *ST辅仁 1.33 -5.00 1.37 3.82 医药生物
600242 *ST中昌 1.43 -0.69 3.17 传媒
600122 ST宏图 1.48 -4.52 3.41 商贸零售
000564 ST大集 1.48 -1.99 1.04 2.27 商贸零售
002113 ST天润 1.48 -2.63 3.74 20.32 传媒
002504 ST弘高 1.48 -1.33 4.60 12.84 建筑装饰
600393 粤泰股份 1.53 -1.29 1.94 1.10 房地产
002005 ST德豪 1.55 -0.64 1.65 2.11 家用电器
600157 永泰能源 1.55 0.00 0.62 0.79 煤炭
000616 ST海投 1.58 -3.66 1.52 0.46 非银金融
600022 山东钢铁 1.58 0.64 0.43 0.78 钢铁
000806 *ST银河 1.61 -1.83 0.76 电力设备
601880 辽港股份 1.63 0.00 0.32 1.02 交通运输
300116 保力新 1.66 0.00 0.70 18.87 电力设备
601005 重庆钢铁 1.67 -0.60 0.31 0.67 钢铁
002499 *ST科林 1.68 商贸零售
000656 金科股份 1.73 -1.70 2.27 0.30 房地产
600307 酒钢宏兴 1.73 -0.57 0.59 0.88 钢铁
000671 阳光城 1.74 -2.25 1.24 0.61 房地产
600221 海航控股 1.75 0.57 0.21 交通运输
000982 中银绒业 1.76 -1.12 0.85 6.19 纺织服饰
000882 华联股份 1.79 1.13 0.65 0.69 商贸零售
600743 华远地产 1.79 -0.56 0.43 0.61 房地产
000005 ST星源 1.81 -0.55 0.61 1.39 环保
600568 ST中珠 1.81 0.00 0.27 1.02 医药生物
300336 *ST新文 1.82 -0.55 0.58 传媒
000413 东旭光电 1.82 -1.09 0.63 0.44 电子
000971 ST高升 1.83 -1.08 0.41 3.17 通信
002501 利源精制 1.84 -0.54 0.33 4.48 有色金属
600162 香江控股 1.86 0.00 0.27 0.83 房地产
600239 ST云城 1.86 -0.53 0.28 8.24 房地产
002269 美邦服饰 1.87 0.00 1.00 16.62 纺织服饰
600653 申华控股 1.88 -3.59 2.54 3.20 汽车
600321 正源股份 1.88 -0.53 1.42 1.79 建筑装饰
000981 山子股份 1.89 -2.58 1.51 3.48 汽车
600010 包钢股份 1.96 0.00 0.76 1.66 钢铁
000889 ST中嘉 1.97 0.00 1.41 5.90 通信

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道 胡天姣 家俊辉 2023-03-13 15:59

好了,这篇文章就和大家分享到这里,希望可以帮助到大家。另外,想要实现投资稳定盈利,建议大家可以多学习一些相关的课程内容,这里给大家推荐一个知识平台——爱雅微课:https://ke.iya88.com/,里面提供了全网最全最实战的课程,很多大佬都是该网站的会员,抓紧收藏起来吧!

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yingxiaoo@foxmail.com 进行举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.qianguzi.com/70251.html