什么是配置型基金净值,什么是配置型基金净值基金?

钱如故

什么是配置型基金净值,什么是配置型基金净值基金?

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占62.43%,182只基金回报超2%,53只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.13%,报收3041.20点,深证成指上涨0.18%,创业板指上涨0.83%,科创50指数上涨0.55%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、医药生物、有色金属等,分别上涨2.35%、1.54%、1.32%。跌幅居前的有房地产、传媒、交通运输等,分别下跌2.28%、1.78%、1.73%。所属概念方面,青蒿素、草甘膦、CRO概念等涨幅居前,物业管理、北交所概念、租售同权等跌幅居前。

证券时报?数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月29日算术平均净值增长率0.25%,净值增长率为正的占62.43%,其中,净值增长率超2%的有182只,诺德新旺净值增长率为4.92%,回报率居首,紧随其后的是大成品质医疗C、大成品质医疗A、大成健康C等,净值增长率分别为3.94%、3.93%、3.85%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于大成基金,招商基金、国泰基金等分别有10只、8只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的诺德新旺属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有56只基金属于偏股型,45只基金属于指数股票型,41只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有53只,回撤幅度最大的是华泰新经济,基金净值下滑5.18%,回撤幅度居前的还有华泰时代机遇C、华泰时代机遇A、西部策略A等,回撤幅度分别为4.51%、4.51%、3.75%。(数据宝)

9月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月29日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005293 诺德新旺 1.2851 4.92 灵活配置型 诺德基金
014122 大成品质医疗C 0.8702 3.94 标准股票型 大成基金
014121 大成品质医疗A 0.8717 3.93 标准股票型 大成基金
016060 大成健康C 1.4020 3.85 偏股型 大成基金
090020 大成健康A 1.4040 3.85 偏股型 大成基金
012046 大成医药C 0.7158 3.83 标准股票型 大成基金
012045 大成医药A 0.7188 3.83 标准股票型 大成基金
001365 大成正向 1.1240 3.69 绝对收益目标型 大成基金
001294 新华战略 1.2528 3.49 灵活配置型 新华基金
009503 国寿创新医药C 0.6727 2.97 标准股票型 国寿安保基金
009502 国寿创新医药A 0.6762 2.95 标准股票型 国寿安保基金
000913 农银医疗 1.7672 2.77 标准股票型 农银汇理基金
006241 中融医疗C 1.4019 2.71 偏股型 中融基金
006240 中融医疗A 1.4250 2.71 偏股型 中融基金
001563 华富健康文娱 0.9620 2.67 灵活配置型 华富基金
519212 万家多策略 2.1523 2.63 灵活配置型 万家基金
110025 易方达资源 1.2910 2.62 偏股型 易方达基金
159898 招商医疗器械ETF 0.6262 2.62 指数股票型 招商基金
159883 永赢医疗器械ETF 0.6234 2.62 指数股票型 永赢基金
008293 农银创新医疗 0.9781 2.61 偏股型 农银汇理基金
005044 国寿健康C 1.2361 2.61 偏股型 国寿安保基金
005043 国寿健康A 1.2570 2.60 偏股型 国寿安保基金
159797 汇添富医疗器械ETF 0.9579 2.57 指数股票型 汇添富基金
014867 大摩优悦C 0.7785 2.56 偏股型 摩根士丹利华鑫基金
009893 大摩优悦A 0.7806 2.55 偏股型 摩根士丹利华鑫基金
010710 安信医药健康C 1.1592 2.55 标准股票型 安信基金
006981 中金新医药A 1.5707 2.55 标准股票型 中金基金
010709 安信医药健康A 1.1690 2.54 标准股票型 安信基金
007005 中金新医药C 1.5441 2.54 标准股票型 中金基金
013072 泰信医疗A 0.8352 2.54 偏股型 泰信基金

9月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月29日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
003413 华泰新经济 1.3180 -5.18 灵活配置型 华泰柏瑞基金
011356 华泰时代机遇C 0.5212 -4.51 偏股型 华泰柏瑞基金
011355 华泰时代机遇A 0.5256 -4.51 偏股型 华泰柏瑞基金
671010 西部策略A 1.0000 -3.75 偏股型 西部利得基金
011060 西部策略C 0.9910 -3.69 偏股型 西部利得基金
513090 易方达香港主题ETF 0.9214 -3.64 指数股票型 易方达基金
001614 东方区域 1.0054 -3.07 偏股型 东方基金
007178 浙商港股通A 0.9739 -3.01 指数股票型 浙商基金
007216 浙商港股通C 0.9643 -3.01 指数股票型 浙商基金
016251 华夏远见C 0.9560 -2.92 偏股型 华夏基金
016250 华夏远见A 0.9562 -2.91 偏股型 华夏基金
000398 华富灵活 1.0470 -2.60 灵活配置型 华富基金
562510 华夏旅游ETF 0.9958 -2.57 指数股票型 华夏基金
159766 富国旅游ETF 0.9926 -2.57 指数股票型 富国基金
007675 工银升级C 1.2662 -2.53 标准股票型 工银瑞信基金
007674 工银升级A 1.2946 -2.53 标准股票型 工银瑞信基金
005143 中融大消费C 0.5804 -2.40 灵活配置型 中融基金
005142 中融大消费A 0.5853 -2.40 灵活配置型 中融基金
010784 德邦沪港深C 0.7652 -2.37 偏股型 德邦基金
010783 德邦沪港深A 0.7686 -2.36 偏股型 德邦基金
001943 前海汇鑫C 0.9190 -2.34 灵活配置型 前海开源基金
001942 前海汇鑫A 0.9370 -2.29 灵活配置型 前海开源基金
013898 德邦成长C 0.8439 -2.29 偏股型 德邦基金
512200 南方房地产ETF 0.7118 -2.29 指数股票型 南方基金
002583 泰信行业C 1.3240 -2.29 灵活配置型 泰信基金
013897 德邦成长A 0.8459 -2.29 偏股型 德邦基金
516620 国泰中证影视ETF 0.7964 -2.27 指数股票型 国泰基金
515060 华夏房地产ETF 0.9086 -2.26 指数股票型 华夏基金
159792 富国互联网ETF 0.5551 -2.24 指数股票型 富国基金
159855 银华中证影视ETF 0.7126 -2.22 指数股票型 银华基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

好了,这篇文章就和大家分享到这里,希望可以帮助到大家。另外,想要实现投资稳定盈利,建议大家可以多学习一些相关的课程内容,这里给大家推荐一个知识平台——爱雅微课:https://ke.iya88.com/,里面提供了全网最全最实战的课程,很多大佬都是该网站的会员,抓紧收藏起来吧!

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yingxiaoo@foxmail.com 进行举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.qianguzi.com/28680.html